Il Dopolavoro Ferroviario di Perugia offre informazioni ai propri Soci su viaggi e soggiorni in Italia, Europa ed altri Paesi, forniti dalle Agenzie convenzionate.
I viaggi sono preparati dalle Agenzie turistiche con le quali siamo convenzionati e le condizioni generali di partecipazione sono specifiche dell'agenzia organizzatrice.
Viaggi effettuati
Destinazione | Anno | |
Acacus | 2005×2, 2010×2 | |
Albania | 2015 | |
Argentina | 2003, 2004 | |
Armenia | 2011 | |
Birmania | 1998, 2002, 2009, 2011, 2015, 2019 | |
Bulgaria | 2014 | |
Brasile | 2004, 2014 | |
Capo Nord | 1995 | |
Cina | 1994×2, 2004, 2007, 2008×2, 2010, 2011, 2012, 2014×2 | |
Cuba | 2005, 2008 | |
Egitto | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2005 | |
Etiopia | 2009, 2010, 2014 | |
Francia | 2004, 2014 | |
Georgia-Azerbaijan | 2015 | |
Giordania | 1992, 2008×2, 2019 | |
Grecia | 1986, 2009 | |
India Nord | 1994, 2003, 2008, 2013, 2020 | |
India Gujarat | 2017 | |
India Orissa | 2013 | |
India Sud | 2010, 2011 | |
Iran | 1996, 2013 | |
Islanda | 2014 | |
Kirghizistan | 2018, 2023 | Kenya | 1991, 1992 |
Ladakh | 1995, 2008 | |
Lanzarote | 2017 | |
Laos - Cambogia | 2012 | |
Libia | 2002 | |
Marocco | 1999 | |
Messico - Guatemala | 1997, 2006×2, 2014 | |
Namibia | 1999 | |
Nepal - Tibet | 2001, 2004, 2007, 2010 | |
Oman | 2022 | |
Perù - Bolivia | 1997, 2005, 2011 | |
Portogallo | 2016 | |
Romania | 2013, 2014 | |
Russia | 2002, 2016 | |
Senegal | 2007 | |
Sinai | 1994, 1995 | |
Siria | 2009 | |
Spagna | 1990 | |
Svizzera | 2002 | |
Thailandia | 2007, 2009, 2023 | |
Tunisia | 1996 | |
Turchia | 2002, 2005, 2009 | |
USA | 2018 | |
Uzbekistan | 2006×2, 2008×2, 2012, 2018 | |
Venezuela | 2013 | |
Vietnam | 2000, 2008 | |
Vietnam - Cambogia | 2012×2 | |
Yemen | 1993, 1998, 1999×2, 2000, 2001, 2006, 2007, 2009×2 |
Menù turismo
Orario ufficio Turismo DLF Perugia
dalle 15.00 alle 17.00
lunedì - mercoledì - venerdì
Telefono Turismo DLF Perugia
0755056499